K527

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 南京 - 14:40 - - - - -
  • 2 镇江 15:19 15:23 04分 64公里 12.5元 66.5/63.5/58.5元 93.5/87.5元
  • 3 丹阳 15:41 15:45 04分 92公里 15.5元 69.5/66.5/61.5元 98.5/92.5元
  • 4 常州 16:14 16:18 04分 136公里 21.5元 75.5/72.5/67.5元 108.5/102.5元
  • 5 无锡 16:45 16:49 04分 175公里 28.5元 82.5/79.5/74.5元 118.5/112.5元
  • 6 苏州 17:23 17:27 04分 217公里 32.5元 86.5/83.5/78.5元 124.5/118.5元
  • 7 上海南 19:00 19:34 34分 315公里 46.5元 100.5/97.5/92.5元 146.5/140.5元
  • 8 嘉兴 20:23 20:39 16分 395公里 54.5元 108.5/105.5/100.5元 161.5/155.5元
  • 9 海宁 21:00 21:03 03分 423公里 62.5元 117.5/114.5/110.5元 174.5/166.5元
  • 10 杭州东 21:44 21:49 05分 482公里 69元 130/126/123元 194/186元
  • 11 诸暨 22:38 22:41 03分 575公里 78元 148/144/139元 223/214元
  • 12 义乌 23:07 23:11 04分 627公里 86元 161/156/152元 244/233元
  • 13 金华西 23:50 23:56 06分 675公里 93元 174/168/163元 263/251元
  • 14 衢州 00:48 00:52 04分 761公里 102元 190/184/178元 285/274元
  • 15 玉山 02:11 02:14 03分 842公里 112元 208/200/194元 315/301元
  • 16 上饶 02:35 02:39 04分 872公里 115元 214/206/200元 325/312元
  • 17 鹰潭 03:52 04:11 19分 988公里 128.5元 237.5/230.5/222.5元 363.5/348.5元
  • 18 进贤 05:03 05:14 11分 1068公里 138.5元 255.5/246.5/238.5元 388.5/372.5元
  • 19 丰城 05:53 05:56 03分 1134公里 141.5元 261.5/252.5/244.5元 398.5/381.5元
  • 20 樟树 06:14 06:17 03分 1158公里 148.5元 272.5/263.5/254.5元 415.5/398.5元
  • 21 新余 07:06 07:10 04分 1234公里 152.5元 279.5/270.5/261.5元 427.5/409.5元
  • 22 宜春西 07:52 07:57 05分 1293公里 156.5元 288.5/279.5/270.5元 440.5/422.5元
  • 23 萍乡 08:40 08:44 04分 1359公里 168.5元 307.5/298.5/288.5元 470.5/450.5元
  • 24 醴陵 09:14 09:18 04分 1398公里 168.5元 307.5/298.5/288.5元 470.5/450.5元
  • 25 株洲 09:56 10:11 15分 1440公里 173.5元 317.5/306.5/296.5元 484.5/464.5元
  • 26 衡阳 11:35 11:41 06分 1574公里 189.5元 343.5/333.5/322.5元 527.5/504.5元
  • 27 郴州 13:25 13:31 06分 1721公里 201元 367/355/343元 566/542元
  • 28 韶关东 15:40 15:46 06分 1874公里 213元 388/375/363元 645/616元
  • 29 广州 - 18:30 - 2095公里 236元 428/414/399元 741/708元
友情连接: 贞丰穿衣指数