C5507

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 武汉 - 10:17 - - - - -
  • 2 花山南 10:29 10:31 02分 14公里 - - -
  • 3 左岭 10:37 10:39 02分 24公里 - - -
  • 4 葛店南 10:45 10:47 02分 29公里 - - -
  • 5 华容南 10:54 10:56 02分 42公里 - - -
  • 6 鄂州 11:03 11:05 02分 56公里 - - -
  • 7 鄂州东 11:11 11:13 02分 64公里 - - -
  • 8 花湖 11:21 11:23 02分 79公里 - - -
  • 9 黄石北 11:29 11:31 02分 85公里 - - -
  • 10 大冶北 - 11:39 - 95公里 - - -