C5515

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 武汉 - 15:47 - - - - -
  • 2 花山南 15:59 16:01 02分 14公里 - - -
  • 3 左岭 16:07 16:09 02分 24公里 - - -
  • 4 葛店南 16:15 16:17 02分 29公里 - - -
  • 5 华容南 16:24 16:26 02分 42公里 - - -
  • 6 鄂州 16:33 16:35 02分 56公里 - - -
  • 7 鄂州东 16:41 16:43 02分 64公里 - - -
  • 8 花湖 16:51 16:53 02分 79公里 - - -
  • 9 黄石北 16:59 17:01 02分 85公里 - - -
  • 10 大冶北 - 17:09 - 95公里 - - -