C5013

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 武昌 - 15:26 - - - - -
  • 2 南湖东 15:38 15:40 02分 15公里 - - -
  • 3 汤逊湖 15:45 15:47 02分 19公里 - - -
  • 4 庙山 15:52 15:54 02分 22公里 - - -
  • 5 普安 15:57 15:59 02分 26公里 - - -
  • 6 纸坊东 16:05 16:07 02分 30公里 - - -
  • 7 乌龙泉南 16:13 16:15 02分 41公里 - - -
  • 8 土地堂东 16:20 16:22 02分 46公里 - - -
  • 9 山坡东 16:29 16:31 02分 60公里 - - -
  • 10 贺胜桥东 16:38 16:40 02分 67公里 - - -
  • 11 横沟桥东 16:46 16:48 02分 77公里 - - -
  • 12 咸宁东 16:54 16:56 02分 86公里 - - -
  • 13 咸宁南 - 17:03 - 91公里 - - -