2667

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 沈阳 - 15:10 - - - - -
  • 2 铁岭 15:55 15:57 02分 70公里 5元 44/42/39元 62.5/58.5元
  • 3 开原 16:19 16:21 02分 104公里 7.5元 46.5/44.5/41.5元 67.5/63.5元
  • 4 昌图 16:42 16:44 02分 135公里 10.5元 49.5/47.5/44.5元 71.5/67.5元
  • 5 四平 17:24 17:26 02分 188公里 13.5元 52.5/50.5/47.5元 77.5/73.5元
  • 6 郭家店 17:44 17:46 02分 214公里 16.5元 55.5/53.5/50.5元 80.5/76.5元
  • 7 公主岭 18:04 18:06 02分 241公里 19.5元 58.5/56.5/53.5元 85.5/81.5元
  • 8 长春 18:50 19:02 12分 303公里 23.5元 62.5/60.5/57.5元 92.5/88.5元
  • 9 开安 19:56 20:17 21分 336公里 24.5元 63.5/61.5/58.5元 95.5/91.5元
  • 10 农安 20:39 20:47 08分 367公里 26.5元 65.5/63.5/60.5元 99.5/95.5元
  • 11 松原 21:49 21:59 10分 452公里 31.5元 73.5/71.5/68.5元 113.5/108.5元
  • 12 大安北 23:07 23:32 25分 521公里 37元 85/82/79元 132/126元
  • 13 新肇 23:53 23:56 03分 548公里 37元 85/82/79元 132/126元
  • 14 大庆西 01:25 01:43 18分 666公里 44元 99/96/92元 155/148元
  • 15 齐齐哈尔 03:07 03:22 15分 784公里 52元 116/112/108元 183/175元
  • 16 富裕 04:11 04:13 02分 847公里 54元 121/116/112元 192/183元
  • 17 讷河 05:32 05:35 03分 934公里 58元 129/125/120元 206/197元
  • 18 新彦 07:09 07:10 01分 1019公里 62.5元 138.5/133.5/128.5元 221.5/211.5元
  • 19 嫩江 07:24 07:27 03分 1027公里 65.5元 143.5/138.5/133.5元 229.5/218.5元
  • 20 哈力图 07:54 07:55 01分 1053公里 65.5元 143.5/138.5/133.5元 229.5/218.5元
  • 21 红彦 08:14 08:15 01分 1074公里 66.5元 147.5/141.5/136.5元 236.5/225.5元
  • 22 达拉滨 08:42 08:43 01分 1100公里 66.5元 147.5/141.5/136.5元 236.5/225.5元
  • 23 大杨树东 08:55 08:58 03分 1113公里 68.5元 151.5/145.5/140.5元 242.5/231.5元
  • 24 大杨树 09:06 09:10 04分 1119公里 68.5元 151.5/145.5/140.5元 242.5/231.5元
  • 25 朝阳村 09:53 09:55 02分 1162公里 71.5元 157.5/151.5/145.5元 252.5/241.5元
  • 26 讷尔克气 10:10 10:20 10分 1179公里 71.5元 157.5/151.5/145.5元 252.5/241.5元
  • 27 加南 10:51 11:01 10分 1203公里 74.5元 162.5/156.5/150.5元 260.5/248.5元
  • 28 加格达奇 11:17 11:26 09分 1215公里 74.5元 162.5/156.5/150.5元 260.5/248.5元
  • 29 松树林 11:44 11:45 01分 1234公里 74.5元 162.5/156.5/150.5元 260.5/248.5元
  • 30 翠峰 12:02 12:03 01分 1249公里 74.5元 162.5/156.5/150.5元 260.5/248.5元
  • 31 小扬气 12:24 12:26 02分 1271公里 76.5元 167.5/161.5/155.5元 268.5/256.5元
  • 32 古源 12:41 12:42 01分 1287公里 76.5元 167.5/161.5/155.5元 268.5/256.5元
  • 33 大扬气 12:54 12:56 02分 1301公里 79.5元 173.5/166.5/160.5元 277.5/265.5元
  • 34 劲松 13:04 13:06 02分 1308公里 79.5元 173.5/166.5/160.5元 277.5/265.5元
  • 35 新天 13:23 13:25 02分 1325公里 79.5元 173.5/166.5/160.5元 277.5/265.5元
  • 36 太阳沟 13:47 13:49 02分 1344公里 79.5元 173.5/166.5/160.5元 277.5/265.5元
  • 37 塔源 14:06 14:08 02分 1361公里 81.5元 177.5/171.5/164.5元 285.5/272.5元
  • 38 林海 14:27 14:29 02分 1379公里 81.5元 177.5/171.5/164.5元 285.5/272.5元
  • 39 新林 14:42 14:44 02分 1391公里 81.5元 177.5/171.5/164.5元 285.5/272.5元
  • 40 大乌苏 14:58 15:00 02分 1407公里 84.5元 183.5/176.5/169.5元 294.5/281.5元
  • 41 碧州 15:17 15:19 02分 1427公里 84.5元 183.5/176.5/169.5元 294.5/281.5元
  • 42 翠岗 15:32 15:34 02分 1441公里 84.5元 183.5/176.5/169.5元 294.5/281.5元
  • 43 塔尔根 15:57 16:07 10分 1466公里 86.5元 188.5/181.5/174.5元 302.5/288.5元
  • 44 塔河 16:21 16:29 08分 1477公里 86.5元 188.5/181.5/174.5元 302.5/288.5元
  • 45 绣峰 16:58 16:59 01分 1502公里 88.5元 192.5/185.5/178.5元 310.5/296.5元
  • 46 瓦拉干 17:13 17:14 01分 1514公里 88.5元 192.5/185.5/178.5元 310.5/296.5元
  • 47 盘古 18:45 18:57 12分 1573公里 91.5元 197.5/190.5/183.5元 319.5/304.5元
  • 48 阿木尔 20:14 20:16 02分 1635公里 93元 202/194/187元 326/311元
  • 49 图强 20:46 20:48 02分 1663公里 96元 208/200/192元 335/320元
  • 50 漠河 - 21:26 - 1690公里 96元 208/200/192元 335/320元
友情连接: 平武穿衣指数