T7786/T7787

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 兰溪 - 07:18 - - - - -
  • 2 金华西 07:43 07:51 08分 23公里 - - -
  • 3 义乌 08:24 08:28 04分 71公里 - - -
  • 4 诸暨 08:53 08:57 04分 123公里 - - -
  • 5 杭州 09:56 10:08 12分 210公里 - - -
  • 6 海宁 10:44 10:49 05分 275公里 - - -
  • 7 嘉兴 11:05 11:09 04分 303公里 - - -
  • 8 上海南 12:03 12:29 26分 383公里 - - -
  • 9 昆山 13:24 13:28 04分 446公里 - - -
  • 10 苏州 13:49 13:53 04分 481公里 - - -
  • 11 无锡 14:18 14:21 03分 523公里 - - -
  • 12 常州 14:44 14:48 04分 562公里 - - -
  • 13 丹阳 15:12 15:15 03分 606公里 - - -
  • 14 镇江 15:33 15:37 04分 634公里 - - -
  • 15 南京 16:18 16:23 05分 698公里 - - -
  • 16 扬州 18:28 18:33 05分 799公里 - - -
  • 17 泰州 19:15 19:22 07分 863公里 - - -
  • 18 海安县 20:04 20:10 06分 917公里 - - -
  • 19 如皋 20:25 20:29 04分 937公里 - - -
  • 20 南通 - 21:04 - 982公里 - - -