K511

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 上海南 - 09:54 - - - - -
  • 2 嘉兴 10:40 10:45 05分 80公里 12.5元 66.5/63.5/58.5元 95.5/89.5元
  • 3 海宁 11:05 11:09 04分 108公里 16.5元 70.5/67.5/62.5元 102.5/96.5元
  • 4 杭州东 11:50 11:56 06分 167公里 24.5元 78.5/75.5/70.5元 114.5/108.5元
  • 5 诸暨 12:46 12:50 04分 260公里 40.5元 94.5/91.5/86.5元 135.5/129.5元
  • 6 义乌 13:20 13:25 05分 312公里 46.5元 100.5/97.5/92.5元 146.5/140.5元
  • 7 金华西 14:09 14:23 14分 360公里 51.5元 105.5/102.5/97.5元 155.5/149.5元
  • 8 衢州 15:21 15:26 05分 446公里 64.5元 122.5/119.5/115.5元 182.5/175.5元
  • 9 玉山 16:32 16:45 13分 527公里 75元 142/138/133元 214/205元
  • 10 上饶 17:06 17:10 04分 557公里 78元 148/144/139元 223/214元
  • 11 鹰潭 18:26 18:35 09分 673公里 93元 174/168/163元 263/251元
  • 12 新余 21:04 21:09 05分 919公里 119元 221/215/207元 337/324元
  • 13 宜春西 21:51 21:55 04分 978公里 124元 230/223/215元 351/336元
  • 14 萍乡 22:38 22:42 04分 1044公里 135.5元 247.5/240.5/232.5元 377.5/360.5元
  • 15 株洲 23:46 00:04 18分 1125公里 141.5元 261.5/252.5/244.5元 398.5/381.5元
  • 16 衡阳 01:28 01:33 05分 1259公里 156.5元 288.5/279.5/270.5元 440.5/422.5元
  • 17 郴州 03:12 03:16 04分 1406公里 173.5元 317.5/306.5/296.5元 484.5/464.5元
  • 18 韶关东 04:53 04:58 05分 1559公里 189.5元 343.5/333.5/322.5元 560.5/536.5元
  • 19 广州 07:20 07:35 15分 1780公里 201元 367/355/343元 656/628元
  • 20 佛山 08:07 08:09 02分 1802公里 206元 377/365/353元 656/628元
  • 21 肇庆 09:35 09:41 06分 1889公里 213元 388/375/363元 686/656元
  • 22 阳春 11:20 11:23 03分 2026公里 229元 416/403/389元 711/682元
  • 23 茂名东 12:54 12:57 03分 2141公里 240元 436/421/408元 741/708元
  • 24 湛江西 14:09 14:12 03分 2234公里 270元 511/493/475元 845/805元
  • 25 徐闻 15:41 15:44 03分 2347公里 286.5元 543.5/524.5/504.5元 900.5/859.5元
  • 26 海口 - 18:48 - 2540公里 325.5元 615.5/594.5/570.5元 1010.5/964.5元
友情连接: 蓬安穿衣指数