K472

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 昆明 - 18:56 - - - - -
  • 2 曲靖 20:33 20:39 06分 157公里 23.5元 77.5/74.5/69.5元 111.5/105.5元
  • 3 红果 22:03 22:26 23分 261公里 41.5元 95.5/92.5/87.5元 138.5/132.5元
  • 4 六盘水 01:37 02:02 25分 427公里 62.5元 117.5/114.5/110.5元 174.5/166.5元
  • 5 六枝 03:13 03:17 04分 523公里 75元 142/138/133元 214/205元
  • 6 安顺 03:59 04:03 04分 579公里 78元 148/144/139元 223/214元
  • 7 贵阳 05:13 05:30 17分 676公里 93元 174/168/163元 263/251元
  • 8 凯里 08:27 08:35 08分 864公里 115元 214/206/200元 325/312元
  • 9 镇远 09:48 09:55 07分 952公里 124元 230/223/215元 351/336元
  • 10 怀化 12:42 12:53 11分 1133公里 141.5元 261.5/252.5/244.5元 398.5/381.5元
  • 11 溆浦 14:06 14:12 06分 1237公里 152.5元 279.5/270.5/261.5元 427.5/409.5元
  • 12 新化 15:40 15:44 04分 1355公里 168.5元 307.5/298.5/288.5元 470.5/450.5元
  • 13 涟源 16:21 16:25 04分 1406公里 173.5元 317.5/306.5/296.5元 484.5/464.5元
  • 14 娄底 17:03 17:09 06分 1448公里 173.5元 317.5/306.5/296.5元 484.5/464.5元
  • 15 湘乡 17:48 17:52 04分 1505公里 180.5元 331.5/321.5/310.5元 509.5/488.5元
  • 16 湘潭 18:22 18:26 04分 1547公里 180.5元 331.5/321.5/310.5元 509.5/488.5元
  • 17 长沙 19:36 19:42 06分 1625公里 192元 351/339/328元 537/515元
  • 18 岳阳 21:06 21:10 04分 1772公里 201元 367/355/343元 566/542元
  • 19 赤壁 22:20 22:24 04分 1869公里 213元 388/375/363元 598/572元
  • 20 咸宁 22:51 22:54 03分 1907公里 217元 397/383/370元 611/585元
  • 21 武昌 00:10 00:27 17分 1987公里 224元 407/393/381元 625/598元
  • 22 孝感 01:33 01:35 02分 2077公里 229元 416/403/389元 640/613元
  • 23 花园 01:56 01:58 02分 2111公里 236元 428/414/399元 656/629元
  • 24 广水 02:29 02:31 02分 2156公里 240元 436/421/408元 669/640元
  • 25 信阳 03:42 03:48 06分 2221公里 243元 444/429/414元 684/654元
  • 26 驻马店 05:26 05:28 02分 2317公里 251元 456/441/426元 703/673元
  • 27 漯河 06:12 06:15 03分 2383公里 254.5元 464.5/449.5/434.5元 717.5/687.5元
  • 28 许昌 07:24 07:39 15分 2437公里 263.5元 477.5/462.5/446.5元 735.5/704.5元
  • 29 郑州 08:36 08:55 19分 2523公里 268.5元 487.5/472.5/455.5元 751.5/718.5元
  • 30 新乡 09:53 10:08 15分 2603公里 273.5元 496.5/480.5/463.5元 767.5/734.5元
  • 31 卫辉 10:25 10:28 03分 2628公里 278.5元 506.5/488.5/471.5元 780.5/747.5元
  • 32 鹤壁 10:53 10:56 03分 2669公里 278.5元 506.5/488.5/471.5元 780.5/747.5元
  • 33 汤阴 11:11 11:14 03分 2688公里 278.5元 506.5/488.5/471.5元 780.5/747.5元
  • 34 邯郸 12:08 12:12 04分 2770公里 290.5元 525.5/507.5/491.5元 810.5/775.5元
  • 35 邢台 12:43 12:45 02分 2822公里 290.5元 525.5/507.5/491.5元 810.5/775.5元
  • 36 石家庄 13:56 14:02 06分 2931公里 299.5元 542.5/524.5/507.5元 838.5/802.5元
  • 37 保定 15:22 15:34 12分 3066公里 313.5元 566.5/547.5/529.5元 871.5/834.5元
  • 38 高碑店 16:11 16:13 02分 3128公里 313.5元 566.5/547.5/529.5元 871.5/834.5元
  • 39 北京西 - 17:20 - 3212公里 317元 575/555/536元 887/849元
友情连接: 成都穿衣指数