K257

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 天津 - 16:42 - - - - -
  • 2 静海 17:22 17:24 02分 53公里 11元 65/62/57元 92.5/86.5元
  • 3 青县 17:50 17:52 02分 94公里 15.5元 69.5/66.5/61.5元 98.5/92.5元
  • 4 沧州 18:12 18:14 02分 126公里 19.5元 73.5/70.5/65.5元 105.5/99.5元
  • 5 泊头 18:38 18:40 02分 165公里 24.5元 78.5/75.5/70.5元 114.5/108.5元
  • 6 德州 19:35 19:58 23分 239公里 37.5元 91.5/88.5/83.5元 131.5/125.5元
  • 7 衡水 20:47 20:51 04分 301公里 46.5元 100.5/97.5/92.5元 146.5/140.5元
  • 8 辛集 21:24 21:26 02分 348公里 51.5元 105.5/102.5/97.5元 155.5/149.5元
  • 9 石家庄 22:28 22:43 15分 423公里 62.5元 117.5/114.5/110.5元 174.5/166.5元
  • 10 邢台 23:46 00:10 24分 532公里 75元 142/138/133元 214/205元
  • 11 沙河市 00:29 00:31 02分 556公里 78元 148/144/139元 223/214元
  • 12 邯郸 00:50 00:56 06分 584公里 81元 154/148/144元 231/222元
  • 13 安阳 01:41 01:43 02分 644公里 91元 169/164/158元 253/243元
  • 14 新乡 02:48 02:51 03分 751公里 102元 190/184/178元 285/274元
  • 15 郑州 03:48 04:12 24分 831公里 112元 208/200/194元 315/301元
  • 16 平顶山西 07:25 07:29 04分 1079公里 138.5元 255.5/246.5/238.5元 388.5/372.5元
  • 17 南阳 09:03 09:08 05分 1201公里 152.5元 279.5/270.5/261.5元 427.5/409.5元
  • 18 襄阳 11:05 11:25 20分 1330公里 163.5元 299.5/289.5/280.5元 456.5/438.5元
  • 19 十堰 13:29 13:31 02分 1501公里 180.5元 331.5/321.5/310.5元 509.5/488.5元
  • 20 白河东 14:26 14:29 03分 1576公里 189.5元 343.5/333.5/322.5元 527.5/504.5元
  • 21 旬阳 15:15 15:18 03分 1659公里 192元 351/339/328元 537/515元
  • 22 安康 15:57 16:16 19分 1703公里 198元 361/349/337元 552/530元
  • 23 汉阴 17:29 17:31 02分 1758公里 201元 367/355/343元 566/542元
  • 24 西乡 19:03 19:06 03分 1850公里 213元 388/375/363元 598/572元
  • 25 城固 20:11 20:13 02分 1914公里 217元 397/383/370元 611/585元
  • 26 汉中 20:38 20:44 06分 1943公里 217元 397/383/370元 611/585元
  • 27 勉县 21:17 21:19 02分 1980公里 224元 407/393/381元 625/598元
  • 28 广元 00:50 01:00 10分 2139公里 236元 428/414/399元 656/629元
  • 29 江油 03:33 03:41 08分 2301公里 251元 456/441/426元 703/673元
  • 30 绵阳 04:17 04:22 05分 2343公里 254.5元 464.5/449.5/434.5元 717.5/687.5元
  • 31 德阳 05:03 05:12 09分 2397公里 254.5元 464.5/449.5/434.5元 717.5/687.5元
  • 32 成都 - 05:58 - 2458公里 263.5元 477.5/462.5/446.5元 735.5/704.5元
友情连接: 盘县穿衣指数