C5506

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 大冶北 - 10:30 - - - - -
  • 2 黄石北 10:37 10:39 02分 10公里 - - -
  • 3 花湖 10:44 10:46 02分 16公里 - - -
  • 4 鄂州东 10:54 10:56 02分 31公里 - - -
  • 5 鄂州 11:02 11:04 02分 39公里 - - -
  • 6 华容南 11:12 11:14 02分 53公里 - - -
  • 7 左岭 11:22 11:24 02分 71公里 - - -
  • 8 花山南 11:31 11:33 02分 81公里 - - -
  • 9 武汉 - 11:46 - 95公里 - - -