2061

列车时刻表

0 次列车
  • 站次 站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧下/中/上 软卧下/上
  • 1 大连 - 13:45 - - - - -
  • 2 金州 14:11 14:17 06分 33公里 7元 61/58/53元 85.5/79.5元
  • 3 普兰店 14:49 14:53 04分 78公里 10.5元 64.5/61.5/56.5元 93.5/87.5元
  • 4 瓦房店 15:13 15:16 03分 105公里 14.5元 68.5/65.5/60.5元 100.5/94.5元
  • 5 熊岳城 16:05 16:08 03分 179公里 25.5元 79.5/76.5/71.5元 115.5/109.5元
  • 6 盖州 16:29 16:32 03分 210公里 29.5元 83.5/80.5/75.5元 121.5/115.5元
  • 7 大石桥 16:58 17:02 04分 240公里 32.5元 86.5/83.5/78.5元 126.5/120.5元
  • 8 海城 17:26 17:29 03分 272公里 36.5元 90.5/87.5/82.5元 133.5/127.5元
  • 9 鞍山 17:57 18:01 04分 308公里 40.5元 94.5/91.5/86.5元 140.5/134.5元
  • 10 辽阳 18:22 18:25 03分 333公里 44.5元 98.5/95.5/90.5元 146.5/140.5元
  • 11 苏家屯 18:59 19:01 02分 381公里 48.5元 102.5/99.5/94.5元 155.5/149.5元
  • 12 沈阳 19:17 19:34 17分 397公里 48.5元 102.5/99.5/94.5元 155.5/149.5元
  • 13 铁岭 20:20 20:22 02分 467公里 61元 122/118/115元 186/178元
  • 14 开原 20:44 20:46 02分 501公里 63元 127/123/120元 195/188元
  • 15 四平 21:42 21:46 04分 585公里 72元 145/139/135元 222/213元
  • 16 八面城 22:10 22:14 04分 613公里 75元 150/145/141元 233/222元
  • 17 双辽 23:04 23:10 06分 675公里 82元 163/157/152元 252/240元
  • 18 太平川 00:47 00:52 05分 789公里 93元 184/178/172元 285/273元
  • 19 开通 01:25 01:28 03分 838公里 98元 194/186/180元 301/287元
  • 20 洮南 02:13 02:16 03分 906公里 105元 207/201/193元 323/310元
  • 21 白城 02:44 02:59 15分 938公里 105元 207/201/193元 323/310元
  • 22 泰来 04:09 04:22 13分 1040公里 118.5元 230.5/223.5/215.5元 360.5/343.5元
  • 23 齐齐哈尔 06:03 06:19 16分 1156公里 130.5元 254.5/245.5/236.5元 397.5/380.5元
  • 24 富裕 07:29 07:32 03分 1219公里 134.5元 261.5/252.5/243.5元 409.5/391.5元
  • 25 二道湾 07:49 07:50 01分 1238公里 134.5元 261.5/252.5/243.5元 409.5/391.5元
  • 26 团结 08:04 08:05 01分 1254公里 138.5元 270.5/261.5/252.5元 422.5/404.5元
  • 27 拉哈 08:17 08:19 02分 1267公里 138.5元 270.5/261.5/252.5元 422.5/404.5元
  • 28 六合镇 08:40 08:41 01分 1285公里 138.5元 270.5/261.5/252.5元 422.5/404.5元
  • 29 讷河 09:03 09:08 05分 1306公里 143.5元 279.5/269.5/260.5元 436.5/418.5元
  • 30 老莱 09:35 09:37 02分 1329公里 143.5元 279.5/269.5/260.5元 436.5/418.5元
  • 31 伊拉哈 09:59 10:01 02分 1353公里 148.5元 287.5/278.5/268.5元 450.5/430.5元
  • 32 九三 10:11 10:14 03分 1362公里 148.5元 287.5/278.5/268.5元 450.5/430.5元
  • 33 鹤山 10:33 10:34 01分 1379公里 148.5元 287.5/278.5/268.5元 450.5/430.5元
  • 34 嫩江 11:11 11:18 07分 1399公里 148.5元 287.5/278.5/268.5元 450.5/430.5元
  • 35 红彦 12:28 12:29 01分 1446公里 152.5元 296.5/285.5/275.5元 463.5/443.5元
  • 36 大杨树 13:05 13:10 05分 1491公里 156.5元 304.5/294.5/283.5元 476.5/455.5元
  • 37 乌鲁布铁 13:33 13:35 02分 1517公里 159.5元 310.5/300.5/289.5元 488.5/467.5元
  • 38 加格达奇 - 14:40 - 1587公里 166.5元 320.5/310.5/299.5元 504.5/481.5元
友情连接: 西充穿衣指数